¡CONOCE LA CAMPAÑA!
HUMILDEMENTE, ESTÁ ESPECTACULAR
Audios de campaña
Vía pública
¿Qué vas a
cocinar hoy?
Inspirate con estas recetas.
Inspirate con estas recetas.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción 166 g (1 pote) | |||
Cantidad por porción | % VD(**) | ||
Valor energético | 198/833 | kcal / kJ | 10 |
Carbohidratos | 29 | g | 10 |
Proteínas | 7,0 | g | 9 |
Grasas totales | 5,7 | g | 10 |
Grasas saturadas | 2,3 | g | 11 |
Fibra alimentaria | 0,9 | g | 4 |
Sodio | 120 | mg | 5 |
Calcio | 163 | mg | 16 |
No aporta cantidades significativas de: Grasas trans, fibra alimentaria. **% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción 166 g (1 pote) | |||
Cantidad por porción | % VD(**) | ||
Valor energético | 204/853 | kcal / kJ | 10 |
Carbohidratos | 32 | g | 11 |
Proteínas | 6,3 | g | 8 |
Grasas totales | 5,6 | g | 10 |
Grasas saturadas | 3,3 | g | 15 |
Sodio | 139 | mg | 6 |
Zinc | 1,8 | mg | 26 |
Vitamina A | 170 | µg | 28 |
Vitamina D | 1,4 | µg | 28 |
Vitamina B12 | 1,0 | µg | 42 |
Ácido fólico | 58 | µg | 24 |
Calcio | 188 | mg | 19 |
No aporta cantidades significativas de: Grasas trans, fibra alimentaria. **% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción 180 ml (1 pote) | |||
Cantidad por porción | % IDR(**) | ||
Valor energético | 126 / 529 | kcal / kJ | - |
Carbohidratos | 22 | g | - |
Proteínas | 5,8 | g | 17 |
Grasas totales | 1,6 | g | - |
Grasas saturadas | 0,9 | g | - |
Sodio | 102 | mg | - |
Calcio | 211 | mg | 21 |
No aporta cantidades significativas de: Grasas trans, fibra alimentaria. ** Ingesta diaria recomendada para niños de 7 a 9 años. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción 180 ml (1 pote) | |||
Cantidad por porción | % IDR(**) | ||
Valor energético | 126 / 529 | kcal / kJ | - |
Carbohidratos | 22 | g | - |
Proteínas | 5,8 | g | 17 |
Grasas totales | 1,6 | g | - |
Grasas saturadas | 0,9 | g | - |
Sodio | 102 | mg | - |
Calcio | 211 | mg | 21 |
No aporta cantidades significativas de: Grasas trans, fibra alimentaria. ** Ingesta diaria recomendada para niños de 7 a 9 años. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción 185g (1 botella) | |||
Cantidad por porción | % VD(**) | ||
Valor energético | 106/443 | kcal / kJ | 5 |
Carbohidratos | 19 | g | 6 |
Proteínas | 5,1 | g | 7 |
Grasas totales | 1,1 | g | 2 |
Grasas saturadas | 0,7 | g | 3 |
Sodio | 76 | mg | 3 |
Zinc | 1,4 | mg | 20 |
Vitamina A | 124 | µg | 21 |
Vitamina D | 1,9 | µg | 38 |
Vitamina B12 | 0,76 | µg | 32 |
Ácido fólico | 48 | µg | 20 |
Calcio | 170 | mg | 17 |
No aporta cantidades significativas de: Grasas trans, fibra alimentaria. **% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción 164 g (1 pote) | |||
Cantidad por porción | % VD(**) | ||
Valor energético | 251/1049 | kcal / kJ | 14 |
Carbohidratos | 34 | g | 11 |
Proteínas | 6,5 | g | 9 |
Grasas totales | 9,9 | g | 18 |
Grasas saturadas | 6,0 | g | 27 |
Sodio | 99 | mg | 4 |
Zinc | 1,7 | mg | 24 |
Vitamina A | 165 | µg | 28 |
Vitamina D | 1,4 | µg | 28 |
Vitamina B12 | 0,9 | µg | 38 |
Ácido fólico | 51 | µg | 21 |
Calcio | 176 | mg | 18 |
No aporta cantidades significativas de: Grasas trans, fibra alimentaria. **% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción 166 g (1 pote) | |||
Cantidad por porción | % VD(**) | ||
Valor energético | 204/853 | kcal / kJ | 10 |
Carbohidratos | 32 | g | 11 |
Proteínas | 6,3 | g | 8 |
Grasas totales | 5,6 | g | 10 |
Grasas saturadas | 3,3 | g | 15 |
Sodio | 139 | mg | 6 |
Zinc | 1,8 | mg | 26 |
Vitamina A | 170 | µg | 28 |
Vitamina D | 1,4 | µg | 28 |
Vitamina B12 | 1,0 | µg | 42 |
Ácido fólico | 58 | µg | 24 |
Calcio | 188 | mg | 19 |
No aporta cantidades significativas de: Grasas trans, fibra alimentaria. **% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción 200g (1 vaso) | |||
Cantidad por porción | % VD(**) | ||
Valor energético | 187 / 785 | kcal / kJ | 9 |
Carbohidratos | 26 | g | 9 |
Proteínas | 8,6 | g | 11 |
Grasas totales | 5,6 | g | 10 |
Grasas saturadas | 3,3 | g | 15 |
Sodio | 98 | mg | 4 |
Calcio | 202 | mg | 20 |
No aporta cantidades significativas de: Grasas trans, fibra alimentaria. **% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción 200g (1 vaso) | |||
Cantidad por porción | % VD(**) | ||
Valor energético | 191 / 802 | kcal / kJ | 10 |
Carbohidratos | 27 | g | 9 |
Proteínas | 8,7 | g | 12 |
Grasas totales | 5,6 | g | 10 |
Grasas saturadas | 3,3 | g | 15 |
Sodio | 98 | mg | 4 |
Calcio | 202 | mg | 20 |
No aporta cantidades significativas de: Grasas trans, fibra alimentaria. **% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción 250 g (1 pote) | |||
Cantidad por porción | % VD(**) | ||
Valor energético | 205/863 | kcal / kJ | 10 |
Carbohidratos | 29 | g | 10 |
Proteínas | 6,9 | g | 9 |
Grasas totales | 6,9 | g | 13 |
Grasas saturadas | 4,3 | g | 20 |
Sodio | 120 | mg | 5 |
Calcio | 249 | mg | 25 |
No aporta cantidades significativas de: Grasas trans, fibra alimentaria. **% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción 250 g (1 pote) | |||
Cantidad por porción | % VD(**) | ||
Valor energético | 212/890 | kcal / kJ | 11 |
Carbohidratos | 30 | g | 10 |
Proteínas | 7,1 | g | 9 |
Grasas totales | 7,0 | g | 13 |
Grasas saturadas | 4,0 | g | 18 |
Sodio | 142 | mg | 6 |
Calcio | 249 | mg | 25 |
No aporta cantidades significativas de: Grasas trans, fibra alimentaria. **% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción 250 g (1 pote) | |||
Cantidad por porción | % VD(**) | ||
Valor energético | 210/882 | kcal / kJ | 11 |
Carbohidratos | 30 | g | 10 |
Proteínas | 7,1 | g | 9 |
Grasas totales | 7,0 | g | 13 |
Grasas saturadas | 3,9 | g | 18 |
Sodio | 121 | mg | 5 |
Calcio | 249 | mg | 25 |
No aporta cantidades significativas de: Grasas trans, fibra alimentaria. **% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción 250 g (1 pote) | |||
Cantidad por porción | % VD(**) | ||
Valor energético | 208/874 | kcal / kJ | 10 |
Carbohidratos | 31 | g | 10 |
Proteínas | 7,0 | g | 9 |
Grasas totales | 6,3 | g | 11 |
Grasas saturadas | 3,7 | g | 17 |
Sodio | 155 | mg | 6 |
Calcio | 249 | mg | 25 |
No aporta cantidades significativas de: Grasas trans, fibra alimentaria. **% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción 200 g (1 vaso) | |||
Cantidad por porción | % VD(**) | ||
Valor energético | 161/680 | kcal / kJ | 8 |
Carbohidratos | 24 | g | 8 |
Proteínas | 6,2 | g | 8 |
Grasas totales | 4,7 | g | 9 |
Grasas saturadas | 2,6 | g | 12 |
Sodio | 107 | mg | 4 |
Calcio | 217 | mg | 22 |
No aporta cantidades significativas de: Grasas trans, fibra alimentaria. **% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción 200 g (1 vaso) | |||
Cantidad por porción | % VD(**) | ||
Valor energético | 162/683 | kcal / kJ | 9 |
Carbohidratos | 24 | g | 8 |
Proteínas | 6,3 | g | 8 |
Grasas totales | 4,7 | g | 9 |
Grasas saturadas | 2,6 | g | 12 |
Sodio | 108 | mg | 4 |
Calcio | 219 | mg | 22 |
No aporta cantidades significativas de: Grasas trans, fibra alimentaria. **% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción 200 g (1 vaso) | |||
Cantidad por porción | % VD(**) | ||
Valor energético | 164/689 | kcal / kJ | 8 |
Carbohidratos | 24 | g | 8 |
Proteínas | 6,2 | g | 8 |
Grasas totales | 4,6 | g | 8 |
Grasas saturadas | 2,5 | g | 11 |
Sodio | 106 | mg | 4 |
Calcio | 215 | mg | 22 |
No aporta cantidades significativas de: Grasas trans, fibra alimentaria. **% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción 200 g (1 vaso) | |||
Cantidad por porción | % VD(**) | ||
Valor energético | 162/683 | kcal / kJ | 8 |
Carbohidratos | 23 | g | 8 |
Proteínas | 6,4 | g | 8 |
Grasas totales | 4,8 | g | 9 |
Grasas saturadas | 2,6 | g | 12 |
Sodio | 109 | mg | 5 |
Calcio | 221 | mg | 22 |
No aporta cantidades significativas de: Grasas trans, fibra alimentaria. **% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción 200 g (1 vaso) | |||
Cantidad por porción | % VD(**) | ||
Valor energético | 130/546 | kcal / kJ | 7 |
Carbohidratos | 23 | g | 8 |
Proteínas | 6,1 | g | 8 |
Grasas totales | 1,7 | g | 3 |
Grasas saturadas | 1,0 | g | 5 |
Sodio | 108 | mg | 4 |
Calcio | 223 | mg | 22 |
No aporta cantidades significativas de: Grasas trans, fibra alimentaria. **% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción 180 g (1 pote) | |||
Cantidad por porción | % VD(**) | ||
Valor energético | 129/540 | kcal / kJ | 6 |
Carbohidratos | 21 | g | 7 |
Proteínas | 5,4 | g | 7 |
Grasas totales | 2,5 | g | 5 |
Grasas saturadas | 1,8 | g | 8 |
Sodio | 68 | mg | 3 |
No aporta cantidades significativas de: Grasas trans, fibra alimentaria. **% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción 180 g (1 pote) | |||
Cantidad por porción | % VD(**) | ||
Valor energético | 129/540 | kcal / kJ | 6 |
Carbohidratos | 21 | g | 7 |
Proteínas | 5,4 | g | 7 |
Grasas totales | 2,5 | g | 5 |
Grasas saturadas | 1,8 | g | 8 |
Sodio | 68 | mg | 3 |
No aporta cantidades significativas de: Grasas trans, fibra alimentaria. **% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción 200g (1 vaso) | |||
Cantidad por porción | % VD(**) | ||
Valor energético | 191 / 802 | kcal / kJ | 10 |
Carbohidratos | 27 | g | 9 |
Proteínas | 8,7 | g | 12 |
Grasas totales | 5,6 | g | 10 |
Grasas saturadas | 3,3 | g | 15 |
Sodio | 110 | mg | 5 |
Calcio | 202 | mg | 20 |
No aporta cantidades significativas de: Grasas trans, fibra alimentaria. **% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción 200g (1 vaso) | |||
Cantidad por porción | % VD(**) | ||
Valor energético | 193 / 811 | kcal / kJ | 10 |
Carbohidratos | 27 | g | 9 |
Proteínas | 8,7 | g | 12 |
Grasas totales | 5,6 | g | 10 |
Grasas saturadas | 3,3 | g | 15 |
Sodio | 99 | mg | 4 |
Calcio | 202 | mg | 20 |
No aporta cantidades significativas de: Grasas trans, fibra alimentaria. **% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción 164 g (1 pote) | |||
Cantidad por porción | % VD(**) | ||
Valor energético | 211/882 | kcal / kJ | 11 |
Carbohidratos | 35 | g | 12 |
Proteínas | 5,6 | g | 7 |
Grasas totales | 5,4 | g | 10 |
Grasas saturadas | 3,6 | g | 16 |
Sodio | 159 | mg | 7 |
Vitamina A | 220 | µg | 37 |
Vitamina D | 1,6 | µg | 32 |
Vitamina B12 | 0,6 | µg | 27 |
No aporta cantidades significativas de: Grasas trans, fibra alimentaria. **% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción 185 g (1 pote) | |||
Cantidad por porción | % VD(**) | ||
Valor energético | 121/508 | kcal / kJ | 6 |
Carbohidratos | 23 | g | 8 |
Proteínas | 4,8 | g | 6 |
Grasas totales | 1,2 | g | 2 |
Grasas saturadas | 0,7 | g | 3 |
Sodio | 76 | mg | 3 |
Vitamina A | 159 | µg | 27 |
Vitamina D | 1,6 | µg | 31 |
Vitamina B2 | 0,22 | µg | 17 |
Vitamina B12 | 0,75 | µg | 31 |
Calcio | 166 | mg | 17 |
Fósforo | 133 | mg | |
No aporta cantidades significativas de: Grasas trans, fibra alimentaria. **% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. #Porción de referencia 200g. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción 110 g (1 pote) | |||
Cantidad por porción | % VD(**) | ||
Valor energético | 95/401 | kcal / kJ | 5 |
Carbohidratos | 14 | g | 5 |
Proteínas | 4,1 | g | 5 |
Grasas totales | 2,6 | g | 5 |
Grasas saturadas | 1,9 | g | 9 |
Sodio | 57 | mg | 2 |
No aporta cantidades significativas de: Grasas trans, fibra alimentaria. **% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. #Porción de referencia 200g. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción 140 g (1 pote) | |||
Cantidad por porción | % VD(**) | ||
Valor energético | 128/535 | kcal / kJ | 6 |
Carbohidratos | 17 | g | 6 |
Proteínas | 6 | g | 8 |
Grasas totales | 4 | g | 7 |
Grasas saturadas | 2,6 | g | 12 |
Sodio | 71 | mg | 3 |
Vitamina A | 136 | µg | 23 |
Vitamina D | 1,6 | µg | 32 |
Vitamina B12 | 0,83 | µg | 34 |
Calcio | 164 | mg | 16 |
No aporta cantidades significativas de: Grasas trans, fibra alimentaria. **% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción 140 g (1 pote) | |||
Cantidad por porción | % VD(**) | ||
Valor energético | 127/531 | kcal / kJ | 6 |
Carbohidratos | 17 | g | 6 |
Proteínas | 5,8 | g | 8 |
Grasas totales | 4 | g | 7 |
Grasas saturadas | 2,6 | g | 12 |
Sodio | 71 | mg | 3 |
Vitamina A | 136 | µg | 23 |
Vitamina D | 1,6 | µg | 32 |
Vitamina B12 | 0,83 | µg | 34 |
Calcio | 164 | mg | 16 |
No aporta cantidades significativas de: Grasas trans, fibra alimentaria. **% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción 200 g (1 vaso) | |||
Cantidad por porción | % VD(**) | ||
Valor energético | 130/546 | kcal / kJ | 7 |
Carbohidratos | 23 | g | 8 |
Proteínas | 6,1 | g | 8 |
Grasas totales | 1,7 | g | 3 |
Grasas saturadas | 1,0 | g | 5 |
Sodio | 108 | mg | 4 |
Calcio | 223 | mg | 22 |
No aporta cantidades significativas de: Grasas trans, fibra alimentaria. **% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción 200 g (1 vaso) | |||
Cantidad por porción | % VD(**) | ||
Valor energético | 130/546 | kcal / kJ | 7 |
Carbohidratos | 23 | g | 8 |
Proteínas | 6,1 | g | 8 |
Grasas totales | 1,7 | g | 3 |
Grasas saturadas | 1,0 | g | 5 |
Sodio | 108 | mg | 4 |
Calcio | 223 | mg | 22 |
No aporta cantidades significativas de: Grasas trans, fibra alimentaria. **% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción 200 g (1 vaso) | |||
Cantidad por porción | % VD(**) | ||
Valor energético | 130/546 | kcal / kJ | 7 |
Carbohidratos | 23 | g | 8 |
Proteínas | 6,1 | g | 8 |
Grasas totales | 1,7 | g | 3 |
Grasas saturadas | 1,0 | g | 5 |
Sodio | 108 | mg | 4 |
Calcio | 223 | mg | 22 |
No aporta cantidades significativas de: Grasas trans, fibra alimentaria. **% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción 200g (1 vaso) | |||
Cantidad por porción | % VD(**) | ||
Valor energético | 195/819 | kcal / kJ | 10 |
Carbohidratos | 27 | g | 9 |
Proteínas | 9,0 | g | 12 |
Grasas totales | 5,8 | g | 11 |
Grasas saturadas | 3,4 | g | 16 |
Sodio | 102 | mg | 4 |
Calcio | 210 | mg | 21 |
No aporta cantidades significativas de: Grasas trans, fibra alimentaria. **% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción 200g (1 vaso) | |||
Cantidad por porción | % VD(**) | ||
Valor energético | 195/822 | kcal / kJ | 10 |
Carbohidratos | 27 | g | 9 |
Proteínas | 8,7 | g | 12 |
Grasas totales | 5,9 | g | 11 |
Grasas saturadas | 3,1 | g | 14 |
Sodio | 147 | mg | 6 |
Calcio | 202 | mg | 20 |
No aporta cantidades significativas de: Grasas trans, fibra alimentaria. **% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. Contiene azúcares propios de los ingredientes. Este no es un alimento bajo en valor energético. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción 460g (1 pote) | |||
Cantidad por porción | % VD(**) | ||
Valor energético | 196/826 | kcal / kJ | 10 |
Carbohidratos | 26 | g | 9 |
Proteínas | 8,8 | g | 12 |
Grasas totales | 6,1 | g | 11 |
Grasas saturadas | 3,5 | g | 16 |
Fibra alimentaria | 0,5 | g | 2 |
Sodio | 97 | mg | 4 |
Calcio | 220 | mg | 22 |
No aporta cantidades significativas de: Grasas trans, fibra alimentaria. **% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. Contiene azúcares propios de los ingredientes. Este no es un alimento bajo en valor energético. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción 190g (1 botella) | |||
Cantidad por porción | % VD(**) | ||
Valor energético | 111 | kcal / kJ | 6 |
Carbohidratos | 20 | g | 7 |
Azúcares totales | 18,9 | g | - |
Azúcares agregados | 13,7 | g | - |
Proteínas | 5,2 | g | 7 |
Grasas totales | 1,1 | g | 2 |
Grasas saturadas | 0,6 | g | 3 |
Grasas trans | 0 | g | - |
Fibra alimentaria | 0 | g | - |
Sodio | 54 | mg | 2 |
Zinc | 1,4 | mg | 20 |
Vitamina A | 127 | µg | 21 |
Vitamina D | 2,0 | µg | 40 |
Vitamina B3 | 3,8 | µg | 24 |
Vitamina B6 | 0,32 | µg | 25 |
Vitamina B12 | 0,78 | µg | 33 |
Ácido fólico | 55 | µg | 23 |
Calcio | 173 | mg | 17 |
No aporta cantidades significativas de: Grasas trans, fibra alimentaria. **% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. Contiene azúcares propios de los ingredientes. Este no es un alimento bajo en valor energético. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción 180g (1 pote) | |||
Cantidad por porción | % VD(**) | ||
Valor energético | 124/519 | kcal / kJ | 6 |
Carbohidratos | 22 | g | 7 |
Proteínas | 5,8 | g | 8 |
Grasas totales | 1,6 | g | 3 |
Grasas saturadas | 0,95 | g | 4 |
Sodio | 103 | mg | 4 |
Calcio | 212 | mg | 21 |
No aporta cantidades significativas de: Grasas trans, fibra alimentaria. **% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. Contiene azúcares propios de los ingredientes. Este no es un alimento bajo en valor energético. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción 200g (1 vaso) | |||
Cantidad por porción | % VD(**) | ||
Valor energético | 152/638 | kcal / kJ | 8 |
Carbohidratos de los cuales: | 14 | g | 5 |
Azúcares | 12 | g | - |
Almidón | 2 | g | - |
Proteínas | 10 | g | 13 |
Grasas totales | 6,2 | g | 11 |
Grasas saturadas | 3,7 | g | 17 |
Sodio | 109 | mg | 5 |
Calcio | 226 | mg | 23 |
No aporta cantidades significativas de: Grasas trans, fibra alimentaria. **% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. Contiene azúcares propios de los ingredientes. Este no es un alimento bajo en valor energético. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción 190 g (1 pote) | |||
Cantidad por porción | % VD(**) | ||
Valor energético | 143 / 601 | kcal / kJ | 7 |
Carbohidratos de los cuales: | 13 | g | 4 |
Azúcares | 11 | g | - |
Almidón | 1,8 | g | - |
Proteínas | 10 | g | 13 |
Grasas totales | 6,0 | g | 11 |
Grasas saturadas | 3,5 | g | 16 |
Sodio | 105 | mg | 4 |
Calcio | 217 | mg | 22 |
No aporta cantidades significativas de: Grasas trans, fibra alimentaria. **% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. Contiene azúcares propios de los ingredientes. Este no es un alimento bajo en valor energético. |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción 190 g (1 pote) | |||
Cantidad por porción | % VD(**) | ||
Valor energético | 188 / 790 | kcal / kJ | 9 |
Carbohidratos | 26 | g | 9 |
Proteínas | 8,7 | g | 12 |
Grasas totales | 5,6 | g | 10 |
Grasas saturadas | 3,3 | g | 15 |
Sodio | 98 | mg | 4 |
Calcio | 202 | mg | 20 |
No aporta cantidades significativas de: Grasas trans, fibra alimentaria. **% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |